Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba
dc.contributor.author | Sakdiyah, Halimatus | |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T01:46:38Z | |
dc.date.available | 2021-01-15T01:46:38Z | |
dc.date.issued | 2020-01-08 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1420 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba; (2) Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Manajemen Laba; (3) Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba dan (4) Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019. Metode pada penelitian ini yakni purposive sampling dengan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti untuk bisa memperoleh sampel. Sampel yang didapat diperoleh dari BEI periode 2016 sampai 2019 sebanyak 16 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu SPSS versi 20. Hasil yang didapat pada penelitian ini hanya menggunakan uji t menunjukkan jika (1) Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen Laba; (2) Umur Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Laba; (3) Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Laba dan (4) Leverage tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Manajemen Laba. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
dc.subject | Umur Perusahaan | en_US |
dc.title | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Management
Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Manajemen