Pengaruh Perubahan Arus Kas Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Lq-45 Di Bei Tahun 2017-2019
dc.contributor.author | FAIDAH, NUR | |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T01:46:56Z | |
dc.date.available | 2021-01-15T01:46:56Z | |
dc.date.issued | 2020-01-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1421 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan arus kas operasi dan perubahan laba akuntansi secara parsial dan simultan terhadap return saham di perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2019. Metode yang digunakan purposive sampling dengan sampel yang digunakan 45 perusahaan. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial perubahan arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan LQ-45 di BEI tahun 2017-2019 dan perubahan laba akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan LQ-45 di BEI tahun 2017- 2019. Dan secara simultan perubahan arus kas operasi dan perubahan laba akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan LQ-45 di BEI tahun 2017-2019 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Arus Kas Operasi | en_US |
dc.subject | Laba Akuntansi | en_US |
dc.subject | Return Saham | en_US |
dc.title | Pengaruh Perubahan Arus Kas Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Lq-45 Di Bei Tahun 2017-2019 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Management
Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Manajemen