Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Promosi Pelayanan Elektronik Payment Terhadap Keputusan Penggunaan Brizzi Card(Studi Kasus Pada Tenan Di Pt. Hyarta Danadipa Raya Untuk Pembayaran Sewa, Listrik, Air Mall Dinoyo City Dan Pasar Terpadu Dinoyo)“
dc.contributor.author | Mustofa, Muhammad Zainul | |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T04:25:19Z | |
dc.date.available | 2021-02-18T04:25:19Z | |
dc.date.issued | 2021-01-30 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1601 | |
dc.description.abstract | Penelitian yang dibuat ini bertujuan pertama, yakni untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk kelulusan, Dan yang kedua, yakni untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan seberapa besar pengaruh tiga variabel penelitian dalam keputusan penggunaan kartu Brizzi untuk pembayaran sewa, listrik dan air di PT. Hyarta Danadipa Raya. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan penilaian responden atau kuesioner serta dokumentasi. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 207 responden yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 25.0 For Windows. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya ketiga variabel penelitian berpengaruh semuanya secara parsial yakni dengan ketentuan pengaruh signifikansi yang sudah di uji dengan SPSS yang menunjukan masing - masing kangka pada variabel sebagai berikut; taraf signifikan t pada persepsi kemanfaatan yang menunjukan angka taraf signifikansinya 0.000 < 0.05 dan juga thitung > ttabel atau 4.411> 1.754 yang artinya Ha diterima dan Ho ditolak, signifikan t yang menunjukan persepsi kemudahan menyebutkan angka taraf signifikansinya (𝛼) 0.05 (0.000 < 0.05) dan thitung > ttabel atau 5.029> 1.754 yang artinya Ha diterima dan Ho ditolak dan promosi angka taraf signifikansinya (𝛼) 0.05 (0.000 < 0.05) dan thitung > ttabel atau 5.029> 1.754 yang artinya Ha diterima dan Ho ditolak. Kemudian pengujian secara simultan yang di dapat dari nilai F yakni menunjukan angka taraf signifikansi 0.000 < 0.05 atau Fhitung > Ftabel (49.481 > 2.65) sehingga bisa dikatakan ketiga variabel secara bersamaan mempengaruhi secara signifikan untuk keputusan penggunaan kartu Brizzi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Promosi Pelayanan Elektronik Payment | en_US |
dc.title | Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Promosi Pelayanan Elektronik Payment Terhadap Keputusan Penggunaan Brizzi Card(Studi Kasus Pada Tenan Di Pt. Hyarta Danadipa Raya Untuk Pembayaran Sewa, Listrik, Air Mall Dinoyo City Dan Pasar Terpadu Dinoyo)“ | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Business Administration
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Niaga