Pengaruh Komunikasi dari Mulut Ke Mulut, Citra Perusahaan, dan Lokasi Perusahaan Terhadap Keputusan Pembelian dengan Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Nasabah Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Pandaan I – Kantor Cabang Pasuruan)
dc.contributor.author | Mulyanto, Agus | |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T04:05:00Z | |
dc.date.available | 2021-07-02T04:05:00Z | |
dc.date.issued | 2021-01-04 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1821 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian untuk menganalisa pengaruh antara komunikasi dari mulut ke mulut, citra perusahaan, dan lokasi perusahaan terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan nasabah. Metode yang digunakan yaitu insedental sampling yang merupakan bagian dari non probablity sampling. Alat analisa dari hasil statistik menggunakan Structural Equation Modeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi dari mulut ke mulut berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dan keputusan pembelian, variabel lokasi perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah tetapi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian, variabel citra perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dan keputusan pembelian, variabel kepuasan nasabah berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Variabel kepuasan nasabah mampu memediasi variabel komunikasi mulut ke mulut, lokasi perusahaan, dan citra perusahaan terhadap keputusan pembelian. Kata kunci : komunikasi dari mulut ke mulut, citra perusahaan, lokasi perusahaan, keputusan pembelian, dan kepuasan nasabah. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Manajemen | en_US |
dc.subject | Komunikasi dari mulut ke mulut | en_US |
dc.subject | Citra perusahaan | en_US |
dc.subject | Lokasi Perusahaan | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.subject | Kepuasan Nasabah | en_US |
dc.title | Pengaruh Komunikasi dari Mulut Ke Mulut, Citra Perusahaan, dan Lokasi Perusahaan Terhadap Keputusan Pembelian dengan Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Nasabah Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Pandaan I – Kantor Cabang Pasuruan) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Management
Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Manajemen