Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Nilai Tukar dan Suku Bunga Terhadap Return Saham dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2017-2019)
dc.contributor.author | Agustia, Irli Mita | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T01:27:46Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T01:27:46Z | |
dc.date.issued | 2021-04-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2269 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko kredit, risiko nilai tukar dan suku bunga terhadap return saham dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019. Sampel pada penelitian ini sebanyak 43 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling.Metode analisis data dengan menggunakan analisis jalur dengan Uji Z sobel. Hasil penelitian ini sebagai berikut (1) risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. (2) suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. (3) profitabilitastidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. (4) risiko kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. (5) suku bunga berpengaruh signifikan terhadap return saham. (6) pengaruh secara tidak langsung antara risiko kredit terhadap return saham melalui profitabilitas dengan menggunakan analisis jalur uji z sobel menunjukkan bahwa risiko kredit tidak berpengaruh langsung terhadap return saham melalui profitabilitas. (7) pengaruh secara tidak langsung antara suku bunga terhadap return saham melalui profitabilitas dengan menggunakan analisis jalur uji z sobel menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh langsung terhadap return saham melalui profitabilitas. Kata Kunci : risiko kredit, suku bunga, profitabilitas, return saham. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Manajemen | en_US |
dc.subject | Risiko Kredit | en_US |
dc.subject | Suku Bunga | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Return Saham | en_US |
dc.title | Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Nilai Tukar dan Suku Bunga Terhadap Return Saham dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2017-2019) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Management
Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Manajemen