Analisis Kadar Fenol Total dan Aktivitas Antioksidan Fraksi n-Butanol Daun Pulutan (Urena Lobata)
dc.contributor.author | Berliansyah, Sadoon Zulfikarridho | |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T02:27:09Z | |
dc.date.available | 2022-03-14T02:27:09Z | |
dc.date.issued | 2021-10-19 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3205 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan : Antioksidan berperan menghambat kerusakan oksidatif akibat radikal bebas dan banyak dijumpai pada herbal. Daun pulutan (Urena lobata) adalah salah satu herbal yang menunjukkan aktivitas antioksidan terkait kandungan senyawa aktifnya. Fraksi n-butanol daun U. lobata memiliki zat aktif yang diprediksi memiliki aktivitas antioksidan tetapi masih sedikit hasil studi yang dilaporkan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kadar fenol total fraksi n-butanol daun U. lobata dan aktivitas antioksidannya. Metode Penelitian : Fraksi n-butanol daun U. lobata diperoleh melalui fraksinasi cair-cair ekstrak metanol menggunakan pelarut n-butanol. Fraksi n-butanol dilakukan skrining fitokimia kemudian dilanjutkan pengujian kadar fenol total dengan metode Folin-Ciocalteu. Selanjutnya dilakukan uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH kemudian ditentukan nilai IC50-nya. Hasil : Fraksi n-butanol daun U. lobata mengandung senyawa flavonoid, fenol, dan saponin. Kadar fenol total dari fraksi n-butanol daun U. lobata diperoleh sebesar 286,54 mg GAE/g. Fraksi n-butanol daun U. lobata memiliki aktivitas antioksidan kategori kuat (IC50¬¬¬¬=68,61 μg/mL) tetapi lebih lemah 1000x dibandingkan vitamin A (IC50¬¬¬¬=0,05 μg/mL). Simpulan : Fraksi n-butanol daun U. lobata memiliki aktivitas antioksidan kategori kuat dengan kadar fenol total 286,54 mg GAE/g. Kata kunci : pulutan; antioksidan; total fenol; DPPH | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | pulutan | en_US |
dc.subject | antioksidan | en_US |
dc.subject | total fenol | en_US |
dc.subject | DPPH | en_US |
dc.title | Analisis Kadar Fenol Total dan Aktivitas Antioksidan Fraksi n-Butanol Daun Pulutan (Urena Lobata) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Medical Education
Koleksi Skripsi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter