Sistem Monitoring Arus, Tegangan dan Keamanan pada Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro Berbasis Internet Of Things
dc.contributor.author | Azis, Mochammad Irfan | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T02:12:32Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T02:12:32Z | |
dc.date.issued | 2022-01-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3333 | |
dc.description.abstract | Dirancang sebuah alat monitoring arus dan tegangan pada PLTPH berbasis Internet Of Things (IoT). Sistem dirancang untuk menjadi solusi agar bisa memoritoring jarak jauh dan digunakan sebagai sistem pengaman pada PLTPH dari pencurian. Pada sistem monitoring ini di pasang Arduino Uno dan NodeMCU yang berisi program. Sensor,INA219 digunakan sebagai input sensor yang dapat mengukur nilai tegangan dan arus pada PLTPH, sensor Accelerometer ADXL345 digunakan untuk mendeteksi kemiringan pada PLTPH yang menandakan adanya gangguan, hasil dari pembacaan sensor diterima oleh Arduino Uno berupa nilai data. Monitoring pembacaan sensor jarak jauh oleh Blynk dengan cara menghubungkan internet pada NodeMCU,sebagai penerima data dari Arduino ke smartphone, android pengguna. Kata kunci : PLTPH, Monitoring, INA219, ADXL345, Blynk, Internet Of Things. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Teknik | en_US |
dc.subject | Teknik Elektro | en_US |
dc.subject | PLTPH | en_US |
dc.subject | Monitoring | en_US |
dc.subject | INA219 | en_US |
dc.subject | ADXL345 | en_US |
dc.subject | Blynk | en_US |
dc.subject | Internet Of Things | en_US |
dc.title | Sistem Monitoring Arus, Tegangan dan Keamanan pada Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro Berbasis Internet Of Things | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Electrical Engineering
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Teknik Elektro