Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi pada pelanggan PDAM Kota Malang)
dc.contributor.author | Fakhrezy, Zulvan Jundan Noor | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T03:24:31Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T03:24:31Z | |
dc.date.issued | 2022-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4837 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Priduk Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada PDAM Kota Malang). Jenis Penelitian ini adalah Kuantitatif. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non probability sampling (tidak seluruh populasi diambil) atau juga disebut juga non peluang dengan teknik Accidental Sampling. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh memlalui pengisian kuesioner oleh responden. Jumlah sampel sebanyak 100 responden serta menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Pengolahan data menggunakan program SPSS 25 for Windows. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam uji t secara parsial variabel Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan yang dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 2,984 sedangkan Nilai ttabel adalah 1.984 dengan tingkat signifikansi 0.004 < 0.05. Kualitas Produk berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan yang dibuktikan dengan hasil dari perhitungan data yang diperoleh nilai thitung 2.583 Sedangkan nilai ttabel adalah 1.984 dengan tingkat signifikansi 0.011 < 0.05. Hasil uji F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan dibuktikan dengan hasil uji Fhitung 12.723 > Ftabel 2.70 dengan tingkat signifikansi 0.000 < 0,05. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Kepuasan Pelanggan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Kepuasan Pelanggan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi pada pelanggan PDAM Kota Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Business Administration
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Niaga