Pengaruh E-Service Quality Dan E-Trust Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Pada Pengguna Shopee Di Kota Malang
dc.contributor.author | Hakam, Abd. | |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T03:01:06Z | |
dc.date.available | 2022-09-19T03:01:06Z | |
dc.date.issued | 2022-06-26 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5332 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh e-service quality dan e-trust terhadap loyalitas konsumen dengan kepuasan sebagai variabel intervening. Populasi penelitian ini adalah pengguna Shopee yang berada di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan 80 kuesioner untuk pengumpulan data yang kemudian diolah dengan menggunkan SmartPLS. Dari penelitian ini memperoleh hasil bahwa e-service quality dan e-trust berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, e-service quality tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas, e-trust berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, e-service quality berpengaruh terhadap loyalitas dengan kepuasan sebagai variabel intervening. Dan e-trust berpengaruh namun tidak signifikan terhadap loyalitas dengan kepuasan sebagai variabel intervening. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | E-Service Quality | en_US |
dc.subject | Loyalitas Konsumen | en_US |
dc.title | Pengaruh E-Service Quality Dan E-Trust Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Pada Pengguna Shopee Di Kota Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Management
Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Manajemen