Peran Motivasi Kerja Dalam Memediasi Pengaruh Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt Pertamina Hulu Energi Oses (Offshore South East Sumatera)
dc.contributor.author | Bechtryanto, Ino | |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T05:15:11Z | |
dc.date.available | 2022-09-19T05:15:11Z | |
dc.date.issued | 2022-06-15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5391 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran motivasi kerja dalam memediasi peran kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Sampel adalah karyawan PT. Pertamina Hulu Energy OSES sebanyak 83 responden. Kuesioner disebarkan melalui google form sebagai pendataan langsung dari responden. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan structural equation modeling partial least square (SEM-PLS), yang kemudian digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja memediasi pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja tidak berhasil memediasi pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Disiplin Kerja | en_US |
dc.subject | Motivasi Kerja | en_US |
dc.title | Peran Motivasi Kerja Dalam Memediasi Pengaruh Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt Pertamina Hulu Energi Oses (Offshore South East Sumatera) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Management
Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Manajemen