Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Guru Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening (Pada Yayasan Baitul Makmur Malang)
dc.contributor.author | Maharani, Antyanadea | |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T05:30:38Z | |
dc.date.available | 2022-09-19T05:30:38Z | |
dc.date.issued | 2022-07-14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5404 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja guru serta pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru baik secara langsung maupun tidak langsung yang melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening, teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah sample jenuh, yaitu menggunakan seluruh jumlah populasi sebagai sample pada guru Yayasan Baitul Makmur Malang. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis Structural Equation Modelling (SEM) menggunakan aplikasi PLS versi 3.0. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh terhadap motivasi kerja, sedangkan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja guru Yayasan Baitul Makmur Malang, adapun motivasi kerja tidak mampu memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru Yayasan Baitul Makmur Malang. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kompensasi | en_US |
dc.subject | Kinerja Guru | en_US |
dc.title | Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Guru Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening (Pada Yayasan Baitul Makmur Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Management
Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Manajemen