Pengaruh Persepsi Harga dan Kepercayaan Terhadap Minat Beli Di E- Commerce (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Pengguna Tokopedia di Kota Malang)
dc.contributor.author | Maula, Moh. Hafi Nasril | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T03:13:44Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T03:13:44Z | |
dc.date.issued | 2022-10-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6307 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Persepsi Harga dan Kepercayaan Terhadap Minat Beli Di E-Commerce. Sampel diambil menggunakan metode Purposive Sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis data menunjukan bahwa secara simultan Pengaruh Persepsi Harga dan Kepercayaan Terhadap Minat Beli Di E-Commerce. Secara parsial Pengaruh Persepsi Harga dan Kepercayaan berpengaruh positif terhadap Minat Beli di E-commerce Kata Kunci: Persepsi Harga, Kepercayaan, Minat Beli. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Persepsi Harga | en_US |
dc.subject | Kepercayaan | en_US |
dc.subject | Minat Beli | en_US |
dc.title | Pengaruh Persepsi Harga dan Kepercayaan Terhadap Minat Beli Di E- Commerce (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Pengguna Tokopedia di Kota Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Islamic Banking
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah