Pengaruh Penggunaan Bahan Bakar Pertalite Dan Pertamax Terhadap Kendaraan Mobil Hemat Energi “HAIZUM”
dc.contributor.author | Amin, Achmad Nauvalil Fachrizal | |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T02:40:33Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T02:40:33Z | |
dc.date.issued | 2020-08-15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/800 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh penggunaan bahan bakar pertalite dan pertamax pada mobil hemat energi “Haizum“dan menghitung AFR dan nilai kalor dari bahan bakar pertalitedan pertamax. Pengujian ini dilakukan secara manual , pengujian ini dilakukan secara bergantian untuk menghasilkan bahan bakar dengan variasi putaran mesin 4000 – 5500 rpm pada gigi transmisi 3 dengan jarak 150 M guna mendapatkan perbandingan konsumsi bahan bakar spesifik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi bahan bakar terbaik di hasilkan bahan bakar pertamax, begitu pula dengan niai kalor yang di hasilkan pada keduanya nenunjukkan bahwa nilai HHV dan LHV pertamax lebih baik dari pada pertalite. Untuk nilai AFR menunjukkna angka 15:1 yang artinya bahan bahan bakar yang di kabutkan terbakar dengan sempurna di ruang bakar. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Pertalite | en_US |
dc.subject | Pertamax | en_US |
dc.title | Pengaruh Penggunaan Bahan Bakar Pertalite Dan Pertamax Terhadap Kendaraan Mobil Hemat Energi “HAIZUM” | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Mechanical Engineering
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Teknik Mesin