Pengaruh Citra Organisasi, Religiositas Dan Moderasi Kepemimpinan Terhadap Minat Bergabung Pada Organisasi Pemuda Ansor Kabupaten Pasuruan
dc.contributor.author | Sauqi, Muhamad Farid | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T03:44:03Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T03:44:03Z | |
dc.date.issued | 2023-05-15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8741 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra organisasi, religiositas dan moderasi kepemimpinan terhadap minat bergabung. Sampel adalah kader GP Ansor Kabupaten Pasuruan sebanyak 156 responden. Kuesioner disebarkan melalui google form sebagai pendataan langsung dari responden. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan structural equation modeling partial least square (SEM-PLS), yang kemudian digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung citra organisasi dan kepemimpinan mampu meningkatkan minat bergabung. Akan tetapi religiositas tidak berhasil meningkatkan minat bergabung. Selanjutnya, kepemimpinan tidak berhasil memoderasi pengaruh antara citra organisasi dan religiositas terhadap minat bergabung kader. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Citra Organisasi | en_US |
dc.subject | Minat Bergabung | en_US |
dc.title | Pengaruh Citra Organisasi, Religiositas Dan Moderasi Kepemimpinan Terhadap Minat Bergabung Pada Organisasi Pemuda Ansor Kabupaten Pasuruan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Management
Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Manajemen