Pengaruh Free Cash Flow, Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021)
dc.contributor.author | Hariyanto, Eka | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T05:41:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T05:41:42Z | |
dc.date.issued | 2024-03-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/10239 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Free Cash Flow, Likuiditas, Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021 dengan jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 59 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode itu. periode 2018-2021 tahun. Free Cash Flow yang diproksikan dengan FCF berpengaruh negatif terhadap Kebijakan Dividen, Likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio (CR) berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen, Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Assets (ROE) berpengaruh negatif terhadap Kebijakan Dividen . Kemudian secara parsial Kebijakan Free Cash Flow (FCF), Likuiditas (CR), Profitabilitas (ROE) terhadap Kebijakan Dividen (DPR). Katakunci : Free Cash Flow, Profitabilitas, Likuiditas | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Free Cash Flow | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Likuiditas | en_US |
dc.title | Pengaruh Free Cash Flow, Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi