Pengaruh Kemudahan, Kepatuhan, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filling di Kota Malang
dc.contributor.author | Rohmawati, Ufairoh | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T03:56:43Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T03:56:43Z | |
dc.date.issued | 2020-08-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1035 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemudahan, kepatuhan, kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan E-Filing di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan Random sampling dengan kriteria wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP dan yang sudah menggunakan E-Filing. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian selanjutnya adalah variabel kemudahan dan variabel kepatuhan tidak berpengaruh terhadap penggunaan E-Filing di kota Malang sedangkan variabel kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan E-Filing di kota malang. Penelitian ini berkontribusi pada TAM. Kata kunci: Kemudahan, Kepatuhan, Kepuasan Wajib Pajak, Penggunaan E-Filing | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Akuntansi | en_US |
dc.subject | Kemudahan | en_US |
dc.subject | Kepatuhan | en_US |
dc.subject | Kepuasan Wajib Pajak | en_US |
dc.subject | Penggunaan E-Filing | en_US |
dc.title | Pengaruh Kemudahan, Kepatuhan, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filling di Kota Malang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi