Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2019”
dc.contributor.author | Chasanah, Uswatun | |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T04:01:16Z | |
dc.date.available | 2020-12-22T04:01:16Z | |
dc.date.issued | 2020-08-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1144 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank syariah di Indonesia periode 2014 – 2019. Pengambilan sampel dari penelitian ini dari 14 bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan metode purposive sampling. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang diambil dari website resmi www.ojk.go.id . jumlah sampel yang di peroleh dari 14 bank umum syariah yaitu sebanyak 36 sampel. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5 %. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah memiliki pengaruh signifikan (2) Piutang Murabahah memiliki pengaruh negatif signifikan (3) Pembiayaan musyarakah dan Mudhrabah memiliki pengaruh positif dan signifikan. Kata Kunci : Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Profitabilitas | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Akuntansi | en_US |
dc.subject | Murabahah | en_US |
dc.subject | Musyarakah | en_US |
dc.subject | Mudharabah | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.title | Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2019” | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi