Pengaruh Strategi Bisnis terhadap Manajemen Laba dengan Kinerja Perusahaan sebagai Variabel Intervening
dc.contributor.author | Daud, Darsun | |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T06:22:30Z | |
dc.date.available | 2020-12-22T06:22:30Z | |
dc.date.issued | 2020-06-28 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1160 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Manajemen Laba dengan Kinerja Perusahaan Sebagai Variabel Intervening. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 39 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dari hasil pengujian dengan menggunakan Analisis Path. Hasilnya menunjukkan bahwa Strategi Bisnis tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan, Kinerja Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen laba, Strategi Bisnis tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba, dan Kinerja Perusahaan tidak dapat memediasi pengaruh Strategi Bisnis terhadap Manajemen laba. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Strategi Bisnis | en_US |
dc.subject | Kinerja Perusahaan | en_US |
dc.subject | Manajemen Laba | en_US |
dc.subject | Business Strategy | en_US |
dc.subject | Company Performance | en_US |
dc.subject | Earning Management | en_US |
dc.title | Pengaruh Strategi Bisnis terhadap Manajemen Laba dengan Kinerja Perusahaan sebagai Variabel Intervening | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi