Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014–2018
dc.contributor.author | Kartika, Dini | |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T02:13:14Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T02:13:14Z | |
dc.date.issued | 2020-08-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1176 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan di sektor farmasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling, sampel yang diperoleh adalah 9 perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini secara simultan membuktikan bahwa variabel perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial variabel perputaran kas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun variabel perputaran piutang dan perputaran persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Perputaran Kas | en_US |
dc.subject | Perputaran Piutang | en_US |
dc.subject | Perputaran Persediaan | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Cash Turnover | en_US |
dc.subject | Accounts Receivable Turnover | en_US |
dc.subject | Inventory Turnover | en_US |
dc.subject | Profitability | en_US |
dc.title | Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014–2018 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi