Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kebermanfaatan Dan Pemahaman Teknologi Informasi Terhadap Implementasi Sak Emkm Pada Umkm
dc.contributor.author | Rusfiandy, Rahmad Akmal | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T06:09:16Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T06:09:16Z | |
dc.date.issued | 2024-09-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11901 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi penggunaan, kegunaan, dan pemahaman teknologi informasi terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM yang dilakukan pada pelaku UMKM di Kelurahan Lowokwaru Kota Malang yang dijadikan populasi. dalam penelitian ini. Persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, persepsi pemahaman teknologi sebagai faktor independen, sedangkan penerapan SAK EMKM pada UMKM merupakan variabel dependen. Data primer dikumpulkan melalui survei dan data kuantitatif digunakan dalam proses penelitian. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan dihitung dengan menggunakan rumus Slovin untuk menentukan besar sampel yaitu 100 responden. Sejumlah prosedur statistik seperti analisis regresi, pengujian asumsi klasik, statistik deskriptif, dan pengujian hipotesis digunakan untuk mengevaluasi hipotesis. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Persepsi kemudahan | en_US |
dc.subject | persepsi kemanfaatan | en_US |
dc.subject | pemahaman teknologi | en_US |
dc.subject | IMPLEMENTASI SAK EMKM pada UMKM | en_US |
dc.title | Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kebermanfaatan Dan Pemahaman Teknologi Informasi Terhadap Implementasi Sak Emkm Pada Umkm | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi