Pengaruh Sistem Akuntansi dan Kompetensi Akuntansi terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep
dc.contributor.author | Naja, Zelvi Ainun | |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T03:25:55Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T03:25:55Z | |
dc.date.issued | 2020-08-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1210 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengrauh sistem auntansi dan kompetensi akuntansi terhadap penyalahgunaan dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuisioner. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yang digunakan yaitu Sistem Akuntansi (X1) dan Kompetensi Akuntansi (X2) sedangakan variabel dependen yaitu Penyalahgunaan Dana Desa (Y). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel dengan metode nonprobability sampling dengan jenis purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 69 responden. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi berpengaruh positif. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Sistem Akuntansi | en_US |
dc.subject | Kompetensi Akuntansi | en_US |
dc.subject | Penyalahgunaan Dana Desa | en_US |
dc.subject | Accounting System | en_US |
dc.subject | Accounting Competence | en_US |
dc.subject | Misuse of Village Funds | en_US |
dc.title | Pengaruh Sistem Akuntansi dan Kompetensi Akuntansi terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi