Pengaruh Peristiwa Pandemi Covid-19 terhadap Indeks Harga Saham Gabungan
dc.contributor.author | Rifa'i, M. Hasan | |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T03:41:15Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T03:41:15Z | |
dc.date.issued | 2020-08-03 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1215 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pandemi co-19 terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data pada dokumen. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil Uji-t sampel berpasangan menunjukkan nilai t Indeks Harga Saham Gabungan sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 t hitung 8,176 dengan sig.t 0,000 <α 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada adalah perbedaan ISHG (Indeks Harga Saham Gabungan) antara sebelum dan sesudah pandemi covid-19. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Pandemi Covid-19 | en_US |
dc.subject | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) | en_US |
dc.subject | Covid-19 Pandemic Events | en_US |
dc.subject | Composite Stock Price Index | en_US |
dc.title | Pengaruh Peristiwa Pandemi Covid-19 terhadap Indeks Harga Saham Gabungan | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi