Pengaruh Reward dan Efikasi Diri Terhadap Kinerja Dimediasi Variabel Motivasi (Studi Empiris Karyawan Bank BTPN Probolinggo)
dc.contributor.author | Hikmah, Ana Nailul | |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T05:28:23Z | |
dc.date.available | 2021-01-04T05:28:23Z | |
dc.date.issued | 2020-06-24 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1297 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Produk Bank Syari’ah Mandiri terhadap Keputusan Pembelian dengan Kinerja Pelayanan Bank Syari’ah sebagai variable intervening (Studi Kasus Bank Syari’ah Mandiri Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini dilaksanakan Oktober 2018 sampai Februari 2019 dengan menggunakan variabel exogenous yakni Produk Bank Syari’ah(penghimpunan dana dan penyaluran dana) dan variabel endogenous yaitu Keputusan Pembelian(Y) serta variabel Kinerja Pelayanan sebagai variabel intervening(Z). Populasi penelitian ini adalah nasabah Bank Syari’ah Mandiri Rogojampi. Sampel pada penelitian ini adalah responden yang merupakan nasabah aktif minimal satu tahun hingga sekarang, terdiri dari 67 laki-laki dan 48 perempuan dengan total 115 orang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Tipe penelitian ini tergolong penelitian penjelasan (explanatory research). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang di hitung menggunakan skala likert. Metode analisis data menggunakan teknik analisis jalur (path analysis) yang terstandarisasi dan dihitung melalui program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 pengaruh langsung dan 1 pengaruh tidak langsung.Yaitu Produk Bank Syari’ah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pelayanan (semakin tinggi Produk Bank Syari’ah maka Kinerja Pelayanan akan semakin meningkat dan sebaliknya). Produk Bank Syari’ah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Keputusan Pembelian.. Kinerja Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian (semakin tinggi Kinerja Pelayanan maka Keputusan Pembelian akan semakin meningkat dan sebaliknya). Hasil pengujian pengaruh tidak langsung diperoleh kesimpulan terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan dengan arah positif antara Produk Bank Syari’ah terhadap Keputusan Pembelian melalui Kinerja Pelayanan (bila Produk Bank Syari’ah semakin tinggi akan diikuti dengan Kinerja Pelayanan yang semakin tinggi pula, maka Keputusan Pembelian akan semakin meningkat dan sebaliknya). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Produk Bank Syari’ah | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.subject | Kinerja Pelayanan | en_US |
dc.subject | Syari’ah Bank Products | en_US |
dc.subject | Buying Decisions | en_US |
dc.subject | Service Performance | en_US |
dc.title | Pengaruh Reward dan Efikasi Diri Terhadap Kinerja Dimediasi Variabel Motivasi (Studi Empiris Karyawan Bank BTPN Probolinggo) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Management
Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Manajemen