Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Akuntansi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Pamekasan
dc.contributor.author | Hannani, Nur Hafifah | |
dc.date.accessioned | 2021-01-12T05:57:41Z | |
dc.date.available | 2021-01-12T05:57:41Z | |
dc.date.issued | 2020-07-29 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1396 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap perkembangan akuntansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Pamekasan. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Pamekasan yang mengoperasikan teknologi informasi (berbasis komputer) dan menggunakan sistem informasi akuntansi sebanyak 3 orang karyawan. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah kemajuan teknologi informasi berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan. Artinya, dengan penerapan dan kemajuan teknologi informasi yang digunakan secara optimal maka akan mempengaruhi perkembangan akuntansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa penerapan teknologi informasi memenuhi fungsinya dalam hal memberikan informasi yang tepat, yang merupakan bagian dari nilai informasi dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Teknologi Informasi | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.subject | Pajak | en_US |
dc.title | Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Akuntansi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Pamekasan | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi