Pengaruh Food Quality, Dining Atmosphere Dan Kesesuaian Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Kribo Coffee Jl. Joyo Agung No 53 B, Tlogomas Kec. Lowokwaru, Kota Malang )
dc.contributor.author | Maulani, Imas | |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T02:59:35Z | |
dc.date.available | 2021-01-19T02:59:35Z | |
dc.date.issued | 2020-08-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1453 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh food quality, dining atmosphere dan kesesuaian harga terhadap kepuasan pelanggan pada konsumen Kribo Coffee yang beralamat Jl. Joyo Agung No 53 B, Tlogomas Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Metode yang digunakan adalah explanatory research yang bertujuan untuk menjelaskan kedudukan setiap variabel dan pengaruhnya antar satu variabel dengan variabel lainnya, dan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu dengan menyebarkan kusieoner berskala likert kepada konsumen Kribo Coffee. Perhitungan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin yang menghasilkan 80 responden. Hasil dari penelitian ini adalah variabel food quality, dining atmosphere dan kesesuaian harga berpengaruh secara simultan dan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Food Quality | en_US |
dc.subject | Dining Atmosphere | en_US |
dc.subject | Kesesuaian Harga | en_US |
dc.subject | Kepuasan Pelanggan | en_US |
dc.title | Pengaruh Food Quality, Dining Atmosphere Dan Kesesuaian Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Kribo Coffee Jl. Joyo Agung No 53 B, Tlogomas Kec. Lowokwaru, Kota Malang ) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi