Pengaruh Tingkat Konsumsi Diet Tinggi Natrium dan Lemak Dengan Prevalensi Hipertensi Pada Masyarakat di Kabupaten Malang
dc.contributor.author | Kirom, Alisa Qotrunnada | |
dc.date.accessioned | 2021-01-22T03:08:23Z | |
dc.date.available | 2021-01-22T03:08:23Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1506 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Konsumsi natrium dan lemak merupakan faktor risiko hipertensi yang dapat dimodifikasi. Konsumsi natrium yang berlebih menyebabkan meningkatnya volume cairan ekstraseluler sehingga menimbulkan hipertensi. Konsumsi makanan yang tinggi lemak akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah sehingga menimbulkan ateroskleorsis dan menyebabkan hipertensi. Di Kabupaten Malang hipertensi menempati posisi kedua sebagai penyakit dengan jumlah kasus terbanyak. Diperlukan penelitian untuk melihat pengaruh konsumsi tinggi natrium dan tinggi lemak terhadap kejadian hipertensi khususnya di Kabupaten Malang untuk pengendalian tekanan darah bagi masyarakat di Kabupaten Malang. Metode: Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan studi cross sectional. Responden merupakan masyarakat Kabupaten Malang yang memenuhi kriteria inklusi penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner Food Frequency Quetionare (FFQ) untuk menilai frekuensi konsumsi diet tinggi natrium dan lemak. Data tekanan darah didapatkan dari data sekunder. Analisis data bivariat dilakukan dengan Chi-quare test. Analisa data kuantitatif menggunakan Spearmann Rho dan Mann Whitney U Test dengan tingkat signifikansi p<0,05. Hasil: Didapatkan jumlah responden sebanyak 126 responden yang dibagi menjadi kelompok normotensi sebanyak 54 responden dan kelompok hipertensi sebanyak 72 respoden. Responden berasal dari Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Wonosari. Terdapat hubungan signifikan konsumsi diet tinggi natrium dan lemak terhadap kejadian hipertensi p<0,05. Kesimpulan: Tingkat konsumsi diet tinggi natrium dan lemak mempengaruhi prevalensi hipertensi masyarakat di Kabupaten Malang. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | diet tinggi natrium dan lemak | en_US |
dc.subject | Hipertensi | en_US |
dc.title | Pengaruh Tingkat Konsumsi Diet Tinggi Natrium dan Lemak Dengan Prevalensi Hipertensi Pada Masyarakat di Kabupaten Malang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Medical Education
Koleksi Skripsi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter