Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pemasukan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat)
dc.contributor.author | Syefiada, Eva Lailan Rahmania | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T01:51:22Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T01:51:22Z | |
dc.date.issued | 2020-08-04 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1639 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan pajak wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah . Objek penelitian ini menggunakan laporan keuangan perpajakan mulai dari bulan januari sampai pada bulan desember 2019. Dari sampel penelitian tersebut digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Kaimana Papua Barat terhadap pemasukan pajak daerah., metode yang digunakan dalam enelitian ini adalah regresi linear berganda dengan data primer yang akan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS For Windows. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial kepatuhan wajib pajak hotel dan kepatuhan wajib pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kepatuhan Wajib Pajak | en_US |
dc.subject | Penerimaan Pajak Daerah | en_US |
dc.title | Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pemasukan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi