Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Progam Tabungan Pada Pt. Bni Syariah Cabang Dinoyo Kota Malang
dc.contributor.author | Silmy, Rabti | |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T04:41:14Z | |
dc.date.available | 2021-03-18T04:41:14Z | |
dc.date.issued | 2021-03-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1798 | |
dc.description.abstract | Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga perlu melakukan transaksi ekonomi dengan individu lainnya guna menunjang kegiatan usahanya. Akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan, namun dalam upaya memperbesar volume usaha dan produktivitas tentunya memerlukan dukungan sektor perbankan untuk mendukung pendanaannya. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam progam tabungan pada PT BNI Syariah cabang dinoyo Kota Malang. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Seorang informan yang diwawancarai mempunyai informasi yang penting dan dibutuhkan tentang suatu objek. Adapun informan yang terkait dengan penelitian ini adalah manajer dan nasabah. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisa data menggunakan teknik analisis kulitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan system mudharabah menggunakan revenue sharing dan dilihat selama ini PT Bank BNI Syariah telah melaksanakan aturan sesuai fatwa DSN. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Sistem Bagi Hasil | en_US |
dc.title | Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Progam Tabungan Pada Pt. Bni Syariah Cabang Dinoyo Kota Malang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi