Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2017-2019)
dc.contributor.author | Salina | |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T04:42:27Z | |
dc.date.available | 2021-03-18T04:42:27Z | |
dc.date.issued | 2021-03-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1799 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia (periode 2017-2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia yang diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang dapat diakses melalui www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana dengan aplikasi SPSS for windows 16. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 25 perusahaan yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Sedangkan secara parsial Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Assets (ROA). Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) tidak berpengaruh terhadap Net Interest Margin (NIM). Kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Good Corporate Governance (Gcg) | en_US |
dc.subject | Kualitas Penerapan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2017-2019) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi