Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Terjadinya fraud pada bank btpn syariah Cabang kota malang
dc.contributor.author | Nisak, Siti Hakimatun | |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T02:45:13Z | |
dc.date.available | 2021-07-02T02:45:13Z | |
dc.date.issued | 2021-02-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1815 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor tekanan (pressure), peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalization), kemampuan (capability) dan teknologi berpengaruh terhadap terjadinya fraud pada Bank BTPN Syariah Cabang Kota Malang dan untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya fraud pada Bank BTPN Syariah Cabang Kota Malang. Jenis penelitian dalam penyusunan makalah ini adalah penelitian (explanatory research). Populasi dalam penelitian ini karyawan Bank BTPN Syariah Cabang Kota Malang, dengan jumlah sampel sebanyak 35 karyawan dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu 1) Tekanan (pressure) peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalization), kemampuan (capability) dan teknologi berpengaruh terhadap fraud pada Bank BTPN Syariah Cabang Kota Malang 2) Rasionalisasi (rationalization) mempunyai pengaruh dominan terhadap fraud pada Bank BTPN Syariah Cabang Kota Malang. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Tekanan | en_US |
dc.subject | Peluang | en_US |
dc.subject | Kemampuan | en_US |
dc.title | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Terjadinya fraud pada bank btpn syariah Cabang kota malang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi