Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi dalam Proses Pembelajaran Daring (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang Pada Masa Pembelajaran Daring)
dc.contributor.author | Afandi, Khoirul Ahmad | |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T03:50:22Z | |
dc.date.available | 2021-07-07T03:50:22Z | |
dc.date.issued | 2021-04-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1822 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini membahas tentang kecerdasan emosional dan perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi dalam proses pembelajaran daring. Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan rumus slovin dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui google form. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang pada masa pembelajaran daring yakni mahasiswa aktif angkatan 2017 – 2019 sebanyak 780 mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah perkuliahan daring dengan kriteria yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi dalam proses pembelajaran daring dan perilaku belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi dalam proses pembelajaran daring. Sedangkan secara simultan kedua variabel menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi dalam proses pembelajaran daring. Kata Kunci: Kecerdasan Emosional, Perilaku Belajar, Pemahaman Akuntansi, Pembelajaran Daring. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Akuntansi | en_US |
dc.subject | Kecerdasan Emosional | en_US |
dc.subject | Perilaku Belajar | en_US |
dc.subject | Pemahaman Akuntansi | en_US |
dc.subject | Pembelajaran Daring | en_US |
dc.title | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi dalam Proses Pembelajaran Daring (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang Pada Masa Pembelajaran Daring) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi