Pengaruh Pembelajaran Berbasis Online terhadap Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi Unisma di Era Wabah Covid-19
dc.contributor.author | Ramadhan, Muhammad Syahril | |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T03:55:21Z | |
dc.date.available | 2021-07-07T03:55:21Z | |
dc.date.issued | 2021-02-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1824 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis online terhadap efektifitas mahasiswa akuntansi Universitas Islam Malang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian menguji hipotesis dan berdasarkan tipe hubungan variabel yang diteliti tergolong penelitian korelasional. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dari mahasiswa aktif Universitas Islam Malang Program Studi Akuntansi angkatan 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang telah menempuh pembelajaran berbasis online di era wabah covid-19. Perhitungan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin yang menghasilkan 281 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa secara parsial Variabel Pembelajaran Berbasis Online Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Malang. Kata kunci: Pembelajaran Berbasis Onine, Efektivitas Pembelajaran, Covid-19 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Akuntansi | en_US |
dc.subject | Pembelajaran Berbasis Onine | en_US |
dc.subject | Efektivitas Pembelajaran | en_US |
dc.subject | Covid-19 | en_US |
dc.title | Pengaruh Pembelajaran Berbasis Online terhadap Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi Unisma di Era Wabah Covid-19 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi