Pengaruh Tingkat Inflasi, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Industri Food And Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019
dc.contributor.author | Ningrum, Dedis Fuji | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T02:20:07Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T02:20:07Z | |
dc.date.issued | 2021-05-29 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1860 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek inflasi, likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham di industri makanan dan minuman yang tercatat di bursa efek Indonesia pada 2016-2019. dengan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 22 perusahaan dengan metode purposive sampling. Teknik data yang digunakan adalah beberapa regresi linier. Inflasi sebagian tidak berpengaruh pada harga saham industri makanan dan minuman yang tercatat di bursa saham Indonesia pada 2016-2019. Likuiditas sebagian tidak mempengaruhi harga saham industri makanan dan minuman yang melantai di bursa saham Indonesia pada 2016-2019. Profitabilitas sebagian berpengaruh positif terhadap harga saham industri makanan dan minuman yang melantai di bursa saham Indonesia pada 2016-2019. Kata kunci : Inflasi, Likuiditas, dan Profitabilitas | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Akuntansi | en_US |
dc.subject | Inflasi | en_US |
dc.subject | Likuiditas | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.title | Pengaruh Tingkat Inflasi, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Industri Food And Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi