Pengaruh Faktor Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Pertambangan Dalam Perspektif Teori Agensi (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019)
dc.contributor.author | Sari, Tita Prastya Puspita | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T02:22:52Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T02:22:52Z | |
dc.date.issued | 2021-04-02 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1862 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh faktor karakteristik perusahaan yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, profil perusahaan, jumlah dewan komisaris, dan leverage terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 perusahaa pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019 dengan informasi pengungkapan corporate social responsibility dan ringkasan data keuangan diperoleh melalui laporan tahunan. Teknik sampling dilakukan dengan metode purposive sampling dan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profil perusahaan, dan jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Disisi lain, hasil dari penelitan menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Profil Perusahaan, Jumlah Dewan Komisaris, Leverage, Pengungkapan Corporate Social Responsibility | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Akuntansi | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Profil Perusahaan | en_US |
dc.subject | Jumlah Dewan Komisaris | en_US |
dc.subject | Leverage | en_US |
dc.subject | Pengungkapan Corporate Social Responsibility | en_US |
dc.title | Pengaruh Faktor Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Pertambangan Dalam Perspektif Teori Agensi (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi