Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Struktur Modal Terhadap Reaksi Investor Pada Masa Pandemi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
dc.contributor.author | Agustin, Dian Aulya | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T02:39:07Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T02:39:07Z | |
dc.date.issued | 2021-03-03 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1865 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good corporate governance, profitabilitas dan struktur permodalan terhadap reaksi investor selama pandemi. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2020. Jumlah sampel sebanyak 72 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan struktur modal tidak berpengaruh terhadap reaksi investor. Secara simultan, semua variabel tidak mempengaruhi reaksi investor. Dalam penelitian ini variabel independen Good Corporate Governance dieliminasi karena tidak lolos uji asumsi klasik. Kata kunci: Good Corporate Governance, Profitabilitas, Struktur Permodalan dan Reaksi Investor | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Akuntansi | en_US |
dc.subject | Good Corporate Governance | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Struktur Permodalan dan Reaksi Investor | en_US |
dc.title | Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Struktur Modal Terhadap Reaksi Investor Pada Masa Pandemi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi