Pengaruh Kompetensi, Pengalaman Kerja Dan Gender Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris pada KAP di Kota Malang)
dc.contributor.author | Abjan, Gustamin | |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T02:16:55Z | |
dc.date.available | 2021-10-28T02:16:55Z | |
dc.date.issued | 2021-02-15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2206 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi, Pengalaman Kerja dan Gender terhadap Kinerja Auditor. Sumber data menggunakan data primer dan penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. kuesioner disebarkan sebanyak 84 ke Auditor yang merupakan responden, tapi kembali hanya 60 dan yang diolah berjumlah 44 kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi dan Pengalaman Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor pada KAP di kota Malang. Sedangkan variabel Gender tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Auditor pada KAP di kota Malang. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kompetensi | en_US |
dc.subject | Kinerja Auditor | en_US |
dc.title | Pengaruh Kompetensi, Pengalaman Kerja Dan Gender Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris pada KAP di Kota Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi