Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil & Menengah Di Kabupaten Jombang
dc.contributor.author | Anggraini, Kiki Dwi | |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T02:20:49Z | |
dc.date.available | 2021-10-28T02:20:49Z | |
dc.date.issued | 2021-05-16 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2209 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pendidikan Pemilik, Skala Usaha, Umur Perusahaan, dan Omzet Usaha Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada UMKM di Kabupaten Jombang. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Responden adalah 56 pemilik/manajer UMKM di Kabupaten Jombang. Metode Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilik dan skala usaha berperngaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa umur perusahaan dan omzet usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | pendidikan pemilik | en_US |
dc.subject | umur perusahaan | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil & Menengah Di Kabupaten Jombang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi