Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia (Studi Kasus Pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018)
dc.contributor.author | Ayunanta, Lutvia Yanda | |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T03:23:22Z | |
dc.date.available | 2021-11-17T03:23:22Z | |
dc.date.issued | 2020-08-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2541 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, tata kelola perusahaan, dan kepemilikan institusional pada penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018, jumlah sampel yang diperoleh dengan teknik purposive sampling sebanyak 11 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Kepemilikan Keluarga | en_US |
dc.title | Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia (Studi Kasus Pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi