Analisis Efektivitas Penerapan Insentif Pajak PMK 44 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Upaya Pemulihan Cash Flow (Studi Kasus Pada PT.ABC)
dc.contributor.author | Ustantini, Sinta | |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T04:26:33Z | |
dc.date.available | 2021-12-03T04:26:33Z | |
dc.date.issued | 2021-02-27 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2639 | |
dc.description.abstract | Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. pemerintah telah mengeluarkan insentif maupun fasilitas pajak yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan insentif pajak PMK 44 Tahun 2020 pada masa pandemic covid-19 efektif dalam upaya pemulihan cash flow pada PT.ABC. penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif komperatif dengan perhitungan kuantitatif yaitu dengan cara menggambarkan membandingkan kenyataan dan keadaan atas suatu objek yang diteliti. Penerapan PMK.44 Tahun 2020 dapat memulihkan cash flow PT.ABC didukung dengan meningkatnya laba PT.ABC. Namun pemulihan tersebut masih sanagat tidak efektif sesuai dengan standart ukuran efektivitas sesuai acuan litbang depdagri dikarenakan meningkatnya saldo kas akhir 31 des 2020 PT.ABC hanya sebesar 1,4%. Kata kunci : Insentif Pajak, PPh final DTP, UMKM. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Akuntansi | en_US |
dc.subject | Insentif Pajak | en_US |
dc.subject | PPh final DTP | en_US |
dc.subject | UMKM | en_US |
dc.title | Analisis Efektivitas Penerapan Insentif Pajak PMK 44 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Upaya Pemulihan Cash Flow (Studi Kasus Pada PT.ABC) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi