Pengaruh Pemahaman Investasi dan Motivasi pada Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal
dc.contributor.author | Dapit, Muhammad | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T06:44:49Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T06:44:49Z | |
dc.date.issued | 2021-07-29 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2669 | |
dc.description.abstract | Penelit ini bertujuan untuk mengetahu ipengaruh pemahaman investasi serta motivasi investasi terhadap minat mahasiswa/i dalam berinvestasi dipasar modal. Penelitian ini dilakuakan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa/i angkatan 2017 & 2018 sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan oleh peneliti sebelumnya. dengan pemahaman investasi berperan sebagai (X1), motivasi investasi berperan sebagai (X2) serta minat mahasiswa berperan sebagai variabel dependen (Y). Populasi yang digunakan adalah mahasiswa/I prodi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam malang. Dengan pengambilan sampel menggunakan proposive sampling sehingga data yang dapat dihasilkan dari pengolahan data diketahui bahwa pemahaman investasi dan motivasi investasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan kepada mahasiswa/I dalam berinvestasid ipasar modal. Kata kunci : pemahaman investasi, motivasi investasi, minat mahasiswa | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | pemahaman investasi | en_US |
dc.subject | motivasi investasi | en_US |
dc.subject | minat mahasiswa | en_US |
dc.title | Pengaruh Pemahaman Investasi dan Motivasi pada Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi