Pengaruh Covid-19 Terhadap Harga dan Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
dc.contributor.author | Nihayah, Khumairoh Ulin | |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T02:49:36Z | |
dc.date.available | 2021-12-14T02:49:36Z | |
dc.date.issued | 2021-09-29 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2741 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap harga saham dan return saham pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI. Metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory research. Populasi dalam penelitian ini adalah 12 perusahaan bidang kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sampel sebanyak 10 perusahaan diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 melalui proksi pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap harga saham dan pandemi Covid-19 melalui proksi pertumbuhan penjualan mempengaruhi retur saham untuk periode pengamatan pada triwulan II tahun 2020 – triwulan I tahun 2021. pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI. Kata kunci: Pandemi Covid-19, Pertumbuhan Penjualan, Harga Saham dan Return Saham. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Akuntansi | en_US |
dc.subject | Pandemi Covid-19 | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Penjualan | en_US |
dc.subject | Harga Saham | en_US |
dc.subject | Return Saham | en_US |
dc.title | Pengaruh Covid-19 Terhadap Harga dan Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi