Analisa Penerapan PSAK 71 Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BTN Syariah Kota Malang)
dc.contributor.author | Aziz, Zhulifar Maulana Ibrahim | |
dc.date.accessioned | 2022-01-06T03:10:10Z | |
dc.date.available | 2022-01-06T03:10:10Z | |
dc.date.issued | 2021-08-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2936 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kredit bermasalah pada perbankan syariah. Objek dan lokasi penelitian ini adalah Bank BTN Syariah Malang. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank BTN Syariah Malang masih menggunakan PSAK 55 dan akan segera menggunakan PSAK 71 serta pengakuan dan pengukuran kredit bermasalah pada bank BTN Syariah Malang sesuai dengan konsep pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 55, konsep penyajian BTN Syariah Malang sesuai dengan konsep penyajian dalam PSAK 55, dan konsep pengungkapan Bank BTN Syariah Malang sesuai dengan konsep pengungkapan dalam PSAK 55. | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Akuntansi | en_US |
dc.subject | Pengakuan | en_US |
dc.subject | Pengukuran | en_US |
dc.subject | Penyajian | en_US |
dc.subject | Pengungkapan | en_US |
dc.subject | PSAK 71 | en_US |
dc.title | Analisa Penerapan PSAK 71 Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BTN Syariah Kota Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi