Analisis Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi dengan Love Of Money Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi di Universitas Islam Malang dan Politeknik Negri Malang)
dc.contributor.author | Nur’aini, Dinda Septian | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T06:32:41Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T06:32:41Z | |
dc.date.issued | 2021-08-09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3269 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin dan tingkat pendidikan terhadap persepsi etik mahasiswa dengan kecintaan uang digunakan sebagai variabel intervening. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Responden adalah 100 mahasiswa Universitas Islam Malang dan Politeknik Negeri Malang dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel gender berpengaruh terhadap love of money. dan juga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa love of money mempengaruhi persepsi etis mahasiswa akuntansi Kata kunci: jenis kelamin, tingkat pendidikan, persepsi etis, love of money | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | jenis kelamin | en_US |
dc.subject | tingkat pendidikan | en_US |
dc.subject | persepsi etis | en_US |
dc.subject | love of money | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi dengan Love Of Money Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi di Universitas Islam Malang dan Politeknik Negri Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi