Analisis Pengaruh Tingkat Nisbah Bagi Hasil, Penerapan Akad dan Promosi Terhadap Minat Menabung pada Koperasi Al Iqtishod UNISMA
dc.contributor.author | Isnaini | |
dc.date.accessioned | 2022-04-12T04:37:54Z | |
dc.date.available | 2022-04-12T04:37:54Z | |
dc.date.issued | 2021-08-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3594 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio bagi hasil, penerapan akad dan promosi terhadap minat menabung pada koperasi Al Iqtishod Universitas Islam Malang. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan data primer. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa variabel bagi hasil, penerapan kontrak, dan promosi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap bunga simpanan. Secara parsial variabel nisbah bagi hasil secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung. Variabel penerapan akad secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung. Variabel promosi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung. Kata kunci: Rasio Bagi Hasil, Pelaksanaan Kontrak, Promosi, Bunga Tabungan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Rasio Bagi Hasil | en_US |
dc.subject | Pelaksanaan Kontrak | en_US |
dc.subject | Promosi | en_US |
dc.subject | Bunga Tabungan | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Tingkat Nisbah Bagi Hasil, Penerapan Akad dan Promosi Terhadap Minat Menabung pada Koperasi Al Iqtishod UNISMA | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi