Analisis Pengaruh Return On Asset (Roa), Return On Equity (Roe), Net Profit Margin (Npm), Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Masa Pandemi Covid-19
dc.contributor.author | Anggraeni, Leli | |
dc.date.accessioned | 2022-04-16T01:59:44Z | |
dc.date.available | 2022-04-16T01:59:44Z | |
dc.date.issued | 2021-06-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3603 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis pengaruh ROA, ROE, NPM dan EPS terhadap harga saham perusahaan manufaktur di BEI pada masa pandemi Covid-19. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang dan situs resmi www.idx.co.id. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 41 Perusahaan Manufaktur dengan 3 triwulan. Jadi diperoleh sampel keseluruhan sebanyak 123 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ROA, ROE dan EPS secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sedangkan NPM secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham. Secara Simultan variabel ROA, ROE, NPM dan EPS berpengaruh terhadap harga saham. Kata kunci : ROA, ROE, NPM, EPS; harga saham | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | ROA | en_US |
dc.subject | ROE | en_US |
dc.subject | NPM | en_US |
dc.subject | EPS | en_US |
dc.subject | harga saham | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Return On Asset (Roa), Return On Equity (Roe), Net Profit Margin (Npm), Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Masa Pandemi Covid-19 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi