Determinan Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi Sebagai Calon Akuntan (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi UNISMA dan UIN Malang)
dc.contributor.author | Lisdiana | |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T01:45:42Z | |
dc.date.available | 2022-08-02T01:45:42Z | |
dc.date.issued | 2022-02-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4602 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu perilaku kecurangan akademik mahasiswa melalui variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemamuan dan daya saing. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntasi, Universitas Islam Malang dan UIN Malang angkatan 2018. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dan diperoleh jumlah responden sebanyak 82 mahasiswa. Penelitian ini menggunkan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan, rasionalisasi dan daya saing tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Sedangkan kesempatan dan kemampuan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Kata Kunci: perilaku kecurangan akademik, tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, daya saing | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | perilaku kecurangan akademik | en_US |
dc.subject | tekanan | en_US |
dc.subject | kesempatan | en_US |
dc.subject | rasionalisasi | en_US |
dc.subject | kemampuan | en_US |
dc.subject | daya saing | en_US |
dc.title | Determinan Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi Sebagai Calon Akuntan (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi UNISMA dan UIN Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi