Pengaruh Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia di Bursa Efek Indonesia
dc.contributor.author | Laily, Silfia Lintang | |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T01:56:44Z | |
dc.date.available | 2022-08-02T01:56:44Z | |
dc.date.issued | 2022-01-24 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4617 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini termasuk event study dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari www.idx.com dan www.yahoofinance.com. Data diolah dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov dan paired sample t-test dengan menggunakan SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) saat dan sesudah peristiwa perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,000 > α0,05. Kata Kunci : Perang dagang, Indeks Harga Saham Gabungan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Perang dagang | en_US |
dc.subject | Indeks Harga Saham Gabungan | en_US |
dc.title | Pengaruh Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia di Bursa Efek Indonesia | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi