Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Bantuan Dana Sosial Covid-19 di Lingkungan Kota Malang
dc.contributor.author | Hairunisah | |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T03:50:44Z | |
dc.date.available | 2022-08-02T03:50:44Z | |
dc.date.issued | 2022-03-01 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4682 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang mempengaruhi terjadinya penggelapan bantuan dana sosial covid-19 di lingkungan Kota Malang. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai aktif SKPD di dinas sosial, kecamatan dan kelurahan Kota Malang. Jenis penelitian dalam penyusunan makalah ini adalah penelitian korelasional. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan Software SPSS 26 For Windows. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tekanan, peluang, dan rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan bantuan dana sosial covid-19 di lingkungan Kota Malang. Kata kunci: penipuan, bantuan dana sosial, tekanan, peluang, dan rasionalisasi | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | penipuan | en_US |
dc.subject | bantuan dana sosial | en_US |
dc.subject | tekanan | en_US |
dc.subject | peluang | en_US |
dc.subject | rasionalisasi | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Bantuan Dana Sosial Covid-19 di Lingkungan Kota Malang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi