dc.contributor.author | Andriansyah, Rachmad Jodi | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T01:59:53Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T01:59:53Z | |
dc.date.issued | 2022-01-29 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4791 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah staf di BPKAD Kota Malang yang berjumlah 59. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling dan sampel yang terpilih berjumlah 53 responden. Data yang digunakan merupakan data primer. Data diambil dengan menggunakan metode kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan menggunakan software SPSS 20 for Windows. Data uji yang digunakan dalam penelitian adalah uji hipotesis simultan (f), koefisien determinasi (R2) dan uji hipotesis parsial (t) Hasil penelitian ini adalah pemahaman akuntansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Kata Kunci: Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi,
Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Pemahaman Akuntansi | en_US |
dc.subject | Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.subject | Sistem Pengendalian Intern | en_US |
dc.subject | Kualitas Laporan Keuangan | en_US |
dc.title | Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan | en_US |
dc.type | Other | en_US |