Pengaruh Faktor Keperilakuan Terhadap Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)
dc.contributor.author | Ananda, Gadis | |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T05:18:19Z | |
dc.date.available | 2022-08-15T05:18:19Z | |
dc.date.issued | 2022-07-07 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4934 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengaruh Faktor Keperilakuan Terhadap Pengguanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Kabupaten Malang. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sikap, Emosi, dan Motivasi terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 Pegawai BKAD Kabupaten Malang. Dari hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linear berganda didapatkan hasil secara simultan Variabel Sikap, Emosi dan Motivasi berpengaruh terhadap Sistem Kuntansi Keuangan Daerah. Hasil pengujian secara Parsial menunjukkan Emosi tidak berpengaruh terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Kata Kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sikap, Emosi, Motivasi | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | en_US |
dc.subject | Sikap | en_US |
dc.subject | Emosi | en_US |
dc.subject | Motivasi | en_US |
dc.title | Pengaruh Faktor Keperilakuan Terhadap Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi